Paket İçeriği | Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşmaktadır. |
Yatak Odası Takım İçeriği | 1 Adet Gardırop, 1 Adet Karyola ve Karyola Başlığı, 1 Adet Şifonyer ve Şifonyer Aynası, 2 Adet Komodin’ den oluşmaktadır. |
Yemek Odası Takım İçeriği | 1 Adet Konsol ve Konsol Aynası, 1 Adet Yemek Masası ve 6 Adet Sandalye’ den oluşmaktadır. |
Koltuk Takımı Takım İçeriği | Star Koltuk Takımı, 3+3+1 ( 2 adet Üçlü Koltuk ve 1 adet Tekli Koltuk ) den oluşmaktadır. |
Yatak Odası Malzemesi | 1. Kalite %MDF malzemeden üretilmiştir. |
Yatak Ölçüsü | 160 x 200 cm’dir. Opsiyonel olarak farklı ölçülerdeki modüllerimizden tercih ederseniz satıcıyla iletişime geçebilirsiniz. |
Baza Fonksiyonu | Karyola bazalı değildir. Opsiyonel olarak Karyola bazalı yapılmaktadır. |
Yemek Odası Malzemesi | 1.Kalite %MDF malzeme kullanılmıştır. Ayaklar ahşap ve ahşap görünümlü sert plastik malzemeden üretilmiştir. |
Masa Fonksiyonu | Masa açılabilir modeldir. |
Sandalye Malzemesi | Ayaklar ahşap malzemeden üretilmiştir. İthal kumaş kullanılmıştır. |
Koltuk Takımı Malzemesi | Takım, iskeleti fırınlanmış gürgen ağacıdır. Ayaklar gürgen malzemedir. İthal kumaş ile üretilmiştir. |
Oturum Yumuşaklığı | Oturumu orta yumuşaklıktadır. |
Mobilya Bakım | Mobilyalarınızın temizliğini nemli bezle silerek yapabilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız. |
Koltuk Bakım | Leke olan yeri ıslak bez ile saf sabun kullanarak siliniz ve su ile durulayınız. Kesinlikle çamaşır suyu ve deterjan kullanmayınız. |
YATAK ODASI ÖLÇÜSÜ |
Genişlik |
Yükseklik |
Derinlik |
Gardrop |
242 |
218 |
58 |
Şifoniyer |
125 |
88 |
43 |
Şifoniyer Aynası |
55 |
75 |
- |
Komodin |
58 |
51 |
43 |
Başlık |
170 |
150 |
- |
Karyola |
160 |
63 |
200 |
YEMEK ODASI ÖLÇÜSÜ |
Genişlik |
Yükseklik |
Derinlik |
Konsol |
180 |
85 |
45 |
Masa (AÇIK) |
185 |
80 |
90 |
Masa (KAPALI) |
150 |
80 |
90 |
Sandalye |
50 |
90 |
45 |
KOLTUK TAKIMI ÖLÇÜSÜ |
Genişlik |
Yükseklik |
Derinlik |
3’lü Koltuk |
230 |
85 |
95 |
Berjer |
77 |
100 |
80 |